Kilometry 2013
Přehled najetých kilometrů v roce 2013
Cyklista
BIKE Mšeno
Měsíc Celkem
najeto km
  1  2  3   4  5   6  7  8  9 10 11 12
 Jirka Jindříšek    80  215    365  1280    586   120   325   480   0   0   0   0   3451
 Radek Andelt  344  359    602  1425  1610  2081 1402  1593  1239  1421  1011  541 13628
 Jarda Kůtek  191  421    653    780   934   670 1154   804   644  892   259  164   7566
 Jirka Mansfeld  657  718  1270  1124  1069  1066 1421  1037   407  436    80  732 10017
 Honza Novák ml.    60    20    309    549   763    458  812   115     50    64    60   0   3260
 Honza Chudoba      0      0      70    327   495    295  105   235   0   0   0   0   1527
 Ota Hanuš      0  235    325    850   865  1050  915   560   510  480   130   0   5920
 Jirka Neumann  220  210    250    610   620    600  710   670   320   0   0   0   4210
 Martin Kauler    80  200    220   350   350   510  230   0   0   0   0   0   1940
 Jirka Andelt  140  120    180   280   600   500  700   0   0   0   0   0   2520
 Jirka Chmelík    80      0    300   540   670   773  670   578   510  294   0   0   4415
                           
                           
                           
                           

 
BIKE Mšeno, Powered by Joomla!;©2009 - Administrator